|
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches (~165 ppi pixel density)
Multitouch |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 114 x 62 x 12.5 mm |
| AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 512 MB ROM, 256 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB, 2 GB included |
| DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band |
| Bluetooth | Ya, v2.1 with A2DP, EDR |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | microUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels
Geo-tagging |
| Sekunder | Tidak |
| Video Record | Ya |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1200 mAh battery |
| Standby | - |
| Talk Time | - |
| FITUR | OS | Firefox OS |
| CPU | Qualcomm MSM7225A Snapdragon
CPU 1.0 GHz Cortex-A5
GPU Adreno 200
Sensors Accelerometer, proximity |
| Browser | HTML5 |
| GPS | Ya, with A-GPS |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Java | -, Fitur tambahan: Stereo FM radio, - SNS integration
- Document viewer
- Photo viewer
- Organizer
- Voice memo/dial
- Predictive text input |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player |
| MP3 Player | MP3/eAAC+/WAV/WMA player |
| Audio Record | Ya |
| TV | ZTE |
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar